C&M Equipamientos Industriales
Soluciones y suministros para la industria y el comercio.

Especificaciones Estandar 

 
Estanteria Convencional
CLAVE DESCRIPCION (cm) CALIBRE CAPACIDAD (kg)
E3026 Entrepaño 85x30  26 45
E4526 Entrepaño 85x45  26 40
E6026 Entrepaño 85x60  26 38
E3024 Entrepaño 85x30  24 60
E4524 Entrepaño 85x45  24 55
E6024 Entrepaño 85x60  24 55
E3022 Entrepaño 85x30 22 95
E4522 Entrepaño 85x45 22 90
E6022 Entrepaño 85x60 22 85
E3092 Entrepaño 92x30 22 95
E4592 Entrepaño 92x45 22 90
E6092 Entrepaño 92x60 22 85
       
P18018 Poste 1.80 18 225 kg (Pandeo) 5N
P20018 Poste 2.00 18 200 kg (Pandeo)
P22018 Poste 2.20 18 190 kg (Pandeo)
P18014 Poste 1.80 14 475 kg (Pandeo) 5N
P20014 Poste 2.00 14 450 kg (Pandeo) 
P22014 Poste 2.20 14 445 kg (Pandeo) 
P240 Poste 2.40 14 440 kg (Pandeo) 
P300 Poste 3.00 14 430 kg (Pandeo) 7N
P200N Poste 2.00 N 22 140 kg (Pandeo) 5N
E3026S Entrepaño 85x30 S/R 26 35
E4526 Entrepaño 45x45 S/R 26 30
       
 
<<<Regresar

1412266